| Базовая машина - трактор «Беларус» | МТЗ-92П |
| Эксплутационная масса, кг | 6300+100 |
| Габаритные размеры в транспортном положении: | |
| длина, мм | 7700±100 |
| ширина, мм, не более | 2400 |
| высота, мм | 3800±100 |
| Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч | 18,0-0,3 |
| Минимальный радиус поворота с навесным оборудованием в транспортном положении, м, не более | 6,3 |
| Преодолеваемый уклон твердого сухого пути град, не менее | 13 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 190 |
| Давление в гидросистеме экскаватора-бульдозера, ограничиваемое предохранительными клапанами гидрораспределителей, МПа (кгс/см2) | 16±1 (160±10) |
| Ширина захвата бульдозерного отвала, мм | 2290 |
| Навесное экскаваторное оборудование: | |
| Вид оборудования - обратная лопата | |
| Номинальная вместимость ковша, м3, не менее | 0,2м3 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм, не менее | 550 |
| Наибольшая глубина копания, мм, не менее | 3900 |
| Наибольший радиус копания, мм, не менее | 5200 |
| Наибольшая высота выгрузки, мм, не менее | 3500 |
| Продолжительность рабочего цикла (при наибольшей глубине копания), с, не более | 25 |
| Дополнительное оборудование (по заказу за отдельную плату): | |
| Ковш узкий: | |
| Номинальная вместимость ковша, м3, не менее | 0,1 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм, не менее | 310 |
| Ковш дополнительный: | |
| Номинальная вместимость ковша, м3, не менее | 0,26 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм, не менее | 675 |
| Гидромолот F5 (DELTA): | |
| Частота ударов, уд/мин., не менее | 450-900 |
| Энергия удара, Дж, не менее | 849 |