Профессиональный одноосный полуприцеп‑смеситель для приготовления и раздачи полнорационных кормовых смесей на животноводческих комплексах. Предназначен для работы с грубыми кормами (сено, солома), силосом, сенажом, концентрированными кормами и добавками. Обеспечивает гомогенное смешивание и точную раздачу рациона КРС.
Ключевые преимущества
| Тип | полуприцеп |
| Исполнение силового каркаса | рамное |
| Тип выгрузки | */** |
| Масса, не более, т (исполнение с выгрузным транспортёром) | 5,6 |
| Масса, не более, т (исполнение с транспортёром) | 6,2 |
| Грузоподъемность, т | 5,5 |
| Объём, м. куб | 12 |
| Габаритные размеры (исполнение с выгрузным лотком) (Д/Ш/В), мм | 6 590 |
| 2 490 | |
| 2 540 | |
| Габаритные размеры (исполнение с транспортёром) (Д/Ш/В), мм | 6 890 |
| 2 420 | |
| 2 540 | |
| Ширина по боковым поверхностям колес, мм | 1 875±5 |
| Толщина дна/ толщина стенок (мм) | 20/8 |
| Высота боковой выгрузки максимальная (высота барьера максимальная), мм | 835 |
| Высота погрузочная, не менее, мм | 2 255 |
| Дорожный просвет, не менее, мм | 300 |
| Транспортная скорость с грузом/ без груза, км/ч | 8 /12 |
| Рабочая скорость при раздаче корма, км/ч | 5 |
| Требуемая мощность трактора, кВт (л.с.) | 54 (75) |
| Типоразмер шин (базовое исполнение) | 385/ 55 R19,5 |
| Количество шнеков | 2 |
| * окно выгрузное спереди справа / сзади слева | |
| ** транспортер выгрузной реверсивный | |
| *** 2 выгрузных окна | |
| Данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения |