Профессиональное оборудование для полного цикла работы с кормами: доизмельчения, смешивания и раздачи полнорационных смесей КРС — в кормушки и на кормовой стол.
Ключевые преимущества
| Тип | полуприцеп |
| Исполнение силового каркаса | рамное |
| Тип выгрузки | */** |
| Масса, не более (исполнение с выгрузным лотком), т | 9,1 |
| Масса, не более (исполнение с транспортёром), т | 11 |
| Грузоподъемность, т | 11 |
| Объём, м. куб | 25 |
| Габаритные размеры (исполнение с выгрузным лотком) (Д/Ш/В), мм | 8 730 |
| 2 505 | |
| 2 984 | |
| Габаритные размеры (исполнение с транспортёром) (Д/Ш/В), мм | 9 060 |
| 2 485 | |
| 2 984 | |
| Ширина по боковым поверхностям колес, мм | 2 204 ± 5 |
| Толщина дна/ толщина стенок (мм) | 20/8 |
| Высота боковой выгрузки максимальная (высота барьера максимальная), мм | 993 |
| Высота погрузочная, не менее, мм | 2 715 |
| Дорожный просвет, не менее, мм | 390 |
| Транспортная скорость с грузом / без груза, км/ч | 8 / 12 |
| Рабочая скорость при раздаче корма, км/ч | 5 |
| Требуемая мощность трактора, кВт (л.с.) | 110 (150) |
| Типоразмер шин (исполнение базовое) | 295 / 80 R22,5 |
| Количество / тип шнеков | 3 / от ВОМ трактора |
| * 4 выгрузных окна | |
| ** транспортер выгрузной реверсивный/ окно сзади слева | |
| Данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения |