Профессиональное оборудование для полного цикла работы с кормами: доизмельчения, смешивания и раздачи полнорационных смесей КРС — в кормушки и на кормовой стол.
Ключевые преимущества
| Тип | полуприцеп |
| Исполнение силового каркаса | рамное |
| Тип выгрузки | * |
| Масса, не более (исполнение с выгрузным лотком), т | 13,7 |
| Грузоподъемность, т | 13 |
| Объём, м. куб | 34 |
| Габаритные размеры (исполнение с выгрузным лотком) (Д/Ш/В), мм | 10 270 |
| 2 835 | |
| 3 420 | |
| Ширина по боковым поверхностям колес, мм | 2 545 ± 5 |
| Толщина дна/ толщина стенок (мм) | 20 / 8 |
| Высота боковой выгрузки максимальная (высота барьера максимальная), мм | 1 380 |
| Высота погрузочная, не менее, мм | 3 400 |
| Дорожный просвет, не менее, мм | 440 |
| Транспортная скорость с грузом / без груза, км/ч | 8 / 12 |
| Рабочая скорость при раздаче корма, км/ч | 5 |
| Требуемая мощность трактора, кВт (л.с.) | 130 (177) |
| Типоразмер шин (исполнение базовое) | 295 / 80 R22,5 |
| Количество / тип шнеков | 3 / от ВОМ трактора |
| * 4 выгрузных окна | |
| ** транспортер выгрузной реверсивный/ окно сзади слева | |
| Данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения |