| Исполнение | Эффект и отличия |
Треугольная сница со сменной серьгой
|
|
Надежное крепление сницы к раме
|
|
Рабочий орган
|
|
Рама
|
|
Система складывания
|
|
Клипсовая регулировка глубины обработки
|
|
Тяжелый тандемный каток
|
|
Выравнивающий модуль на эластомерной подвески
|
|
Ходовая тележка
|
|
| Наименование | КСТМ-3000п | КСТМ-3600п | КСТМ-4200п | КСТМ-4800п |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 |
| Рабочая скорость движения не более, км/ч | 15 | |||
| Количество рабочих органов, шт | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Шаг следа рабочих органов, см | 30 | |||
| Тип рабочего органа, размер | Лапа Mulc Mix с перьевым отвалом, ширина - 33 см | |||
| Глубина обработки почвы, см, не более | 35 | |||
| Дорожный просвет, не менее см | 35 | |||
| Масса, кг | 4470 | 5100 | 5600 | 5980 |
| Габаритные размеры в рабочем/транспортном положении, мм Длина Ширина Высота |
8600 3450 1750/2100 |
8600 4050 1750/2100 |
8600 4650 1750/2100 |
8600 5980 1750/2100 |
| Агрегатируется с трактором, л.с. | 150-285* | 180-342* | 210-399* | 240-456* |
| Наименование | КСТМ-4200пс | КСТМ-4800пс | КСТМ-5400пс | КСТМ-6000пс | КСТМ-6600пс | КСТМ-7200пс |
| Рабочая ширина захвата, м | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 7,2 |
| Рабочая скорость движения, км/ч, не более | 15 | |||||
| Количество рабочих органов, шт | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Шаг следа рабочих органов, см | 30 | |||||
| Тип рабочего органа, размер | Лапа Mulc Mix с перьевым отвалом, ширина - 33 см | |||||
| Глубина обработки почвы, см, не более | 35 | |||||
| Дорожный просвет не менее, см | 35 | |||||
| Масса, кг | 6250 | 6600 | 7300 | 7800 | 8210 | 9100 |
| Габаритные размеры в рабочем/транспортном положении, мм Длина Ширина Высота |
8900/8800 4800/3000 1800/2770 |
8900/8800 5300/3000 1800/3000 |
8900/8800 6000/3000 1800/3350 |
8900/8800 6500/3000 1800/3570 |
8900/8800 7100/3000 1800/3900 |
8900/8800 7640/4380 1800/4000 |
| Агрегатируется с трактором, л.с. | 210-399* | 240-456* | 270-513* | 300-570* | 330-627* | 360-684* |