| Тип машины | Полунавесная |
| Транспортная скорость км/ч | Не более 15 |
| Рабочая ширина захвата, м | 2,8-3,6 |
| Количество высаживаемых рядов | 4 |
| Ширина междурядий, см | 70, 75, 90 |
| Рабочая скорость движения на основной операции, км/ч | 5-8 |
| Производительность за 1 час основного времени, га: | |
| на междурядьях 70 см | до 2,2 |
| на междурядьях 90 см | до 2,9 |
| Вместимость бункера для картофеля, кг | не менее 2500 |
| Суммарная емкость 2 баков для протравливателя, дмЗ | не менее 400 |
| Суммарная емкость бункеров для минеральных удобрений, дмЗ | не более 500 |
| Масса машины, кг | не более 3100 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| в рабочем положении: длина / ширина со сложенным маркёром / высота | 5300/4100/3000 |
| Густота посадки, тыс.шт./га | 37-70 |
| Глубина посадки, см | 5-15 |
| Глубина заделки удобрений, см | 5-15 |
| Расход жидкости протравливателя, л/га | 35-200 |
| Доза внесения минеральных удобрений, кг/га | 50-400 |